Se listen nedenfor for primærinnsidere som har kjøpt aksjer. Aksjene er kjøpt til en tegningskurs på NOK 77,24 per aksje før rabatt.
| Navn | Stilling | Aksjer kjøpt | Ny beholdning | 
| Hilde Merete Aasheim | President & CEO | 388 | 141 292 | 
| Arvid Moss | EVP, Hydro Energy | 388 | 184 357 | 
| Eivind Kallevik | EVP, Hydro Aluminium Metal | 388 | 85 382 | 
| Hilde Vestheim Nordh | EVP, People & HSE | 388 | 11 146 | 
| Pål Kildemo | EVP & CFO | 388 | 24 472 | 
| 
 | EVP, Corporate Development | 388 | 5 772 | 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
Publisert: 21. april 2023
 
            
        